
高危险性体育项目经营单位
该数据是顺义区提供的高危险性体育项目经营单位信息,包括序号,场所名称,地址,所属街道,经营项目,经营场所面积(㎡),开放时间等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有50条记录,以下为其中前10条。
序号 | 场所名称 | 地址 | 所属街道 | 经营项目 | 经营场所面积(㎡) | 开放时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京韵动乐体育发展有限公司 | 北京市顺义区裕龙四区甲5号 | 光明街道 | 健身、游泳 | 2401 | 早9:00-晚8:00 |
2 | 安利隆山庄 | 北京市顺义区龙湾屯镇山里辛庄村东 | 龙湾屯镇 | 游泳、羽毛球、乒乓球台球、健身 | 1500 | 早9:00-晚8:00 |
3 | 北京博宇锦程体育文化发展有限公司 | 北京市顺义区临空经济核心区裕民大街3号院2号楼 | 空港街道 | 健身、游泳 | 900 | 早9:00-晚8:00 |
4 | 金城阳光游泳健身会所 | 北京市顺义区仁和地区通顺路6号 | 仁和镇 | 健身、游泳 | 2000 | 早9:00-晚8:00 |
5 | 北京水露西科技有限公司 | 北京市顺义区空港街道天柱东路33号院1区5号楼105室 | 天竺镇 | 健身、游泳 | 880 | 早9:00-晚8:00 |
6 | 北京福兴体育文化有限公司 | 北京市顺义区仁和镇府前中街3号18幢1层 | 仁和镇 | 健身、游泳 | 2500 | 早9:00-晚8:00 |
7 | 北京斑马悦动健身俱乐部 | 北京市顺义区前进花园(石门苑)甲13号楼F401 | 旺泉街道 | 健身、游泳 | 1200 | 早9:00-晚8:00 |
8 | 北京新崇基置业有限公司新华联丽景温泉酒店分公司 | 北京市顺义区李遂镇宣庄户中街111号 | 李遂镇 | 健身、游泳 | 1000 | 早9:00-晚8:00 |
9 | 北京亿佳美文化传媒有限公司 | 北京市顺义区南彩镇顺平路南侧(宏利钢管厂)82号 | 南彩镇 | 游泳、健身、篮球、羽毛球、乒乓球、蹦床、、碰碰车、卡丁车 | 12200 | 早9:00-晚8:00 |
10 | 北京腾俊韵律体育文化传播有限公司 | 顺安路6号地下一层 | 牛栏山镇 | 健身、游泳 | 2000 | 早9:00-晚8:00 |
11 | ...... |
您是否已成功下载数据集
是 否