
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有24条记录,以下为其中前10条。
序号 | 道路名称 | 现行收费标准依据文件 | 收费标准 |
---|---|---|---|
1 | 京哈高速公路(原京沈高速公路) | 1、北京市物价局北京市交通局《关于制定京沈高速公路(北京段)通行费标准的通知》(京价(收)字〔1999〕384号) 2、北京市交通委员会北京市物价局《关于执行〈收费公路车辆通行费车型分类〉行业标准的通知》(京交财发〔2003〕182号) 3、北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于降低部分车型车辆通行费收费标准的通知》 (京发改〔2005〕77号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
2 | 京台高速公路 | 北京市交通委员会关于京台高速公路(南五环—市界段)收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2016〕1253号 ) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
3 | 京昆高速公路 | 北京市交通委员会 北京市发展和改革委员会关于京昆高速公路(大苑村至市界段)收取车辆通行费有关问题的批复(京交财发〔2014〕182号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
4 | 首都地区环线高速公路 (通州至大兴段) | 北京市交通委员会 北京市发展和改革委员会关于首都地区环线高速公路通州至大兴段收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2018〕774号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
5 | 京藏高速公路(原八达岭高速公路) | 1、北京市物价局《关于调整八达岭、京石(北京段)、京哈(北京段)高速公路通行费标准的通知》(京价(收)字〔2000〕480号)2、北京市交通委员会北京市物价局《关于执行〈收费公路车辆通行费车型分类〉行业标准的通知》(京交财发〔2003〕182号) 3、 北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于降低部分车型车辆通行费收费标准的通知》 (京发改〔2005〕77号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
6 | 京新高速公路 (原京包高速公路) | 1、北京市交通委员会北京市发展和改革委员会关于京包高速公路(六环路--德胜口段)收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2008〕430号) 2、北京市交通委员会北京市发展和改革委员会关于京新高速公路(五环路—六环路段)收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2014〕332号 ) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
7 | 京津高速公路 (原京津第二通道) | 北京市交通委员会北京市发展和改革委员会关于京津第二通道收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2008〕365号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
8 | 京开高速公路 | 1、北京市物价局《关于京开(北京段)和北京六环(通黄段)高速公路通行费标准的通知》(京价(收)字)〔2001〕382号)2、北京市交通委员会北京市物价局《关于执行〈收费公路车辆通行费车型分类〉行业标准的通知》(京交财发〔2003〕182号) 3、北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于降低部分车型车辆通行费收费标准的通知》 (京发改〔2005〕77号) 4、北京市交通委员会关于京开高速公路(辛立村至市界段)收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2010〕809号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
9 | 京承高速公路 | 1、北京市物价局《关于制定五环路 六环路 京承路通行费标准的通知》(京价(收)字〔2002〕337号)2、北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于降低部分车型车辆通行费收费标准的通知》 (京发改〔2005〕77号)3、北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于京承高速路(高丽营--沙峪沟段)车辆通行费的批复》(京发改〔2006〕1714号)4、北京市交通委员会关于京承高速公路(沙峪沟至司马台段)收取车辆通行费有关问题的批复(京交函〔2009〕574号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
10 | 六环路 | 1、北京市物价局《关于京开(北京段)和北京六环(通黄段)高速公路通行费标准的通知》(京价(收)字〔2001〕382号) 2、北京市物价局《关于制定五环路 六环路 京承路通行费标准的通知》(京价(收)字〔2002〕337号)3、北京市发展和改革委员会《关于六环路(黄村--良乡段)通行费标准的通知》(京发改〔2004〕2544号)4、北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于降低部分车型车辆通行费收费标准的通知》 (京发改〔2005〕77号) 5、北京市发展和改革委员会北京市交通委员会《关于六环路(西沙屯--温泉段)车辆通行费的批复》(京发改〔2006〕1772号)6、北京市交通委员会《关于六环路(良乡至寨口段)收取车辆通行费有关问题的批复》 (京交函〔2009〕553号) | 一、二类车起价5元,三、四、五类车起价10元。按照一类车每公里0.50元,二类车每公里1.00元,三类车每公里1.50元,四类车每公里1.80元,五类车每公里2.00元的标准计程收费,通行费尾数以5元为单位,实行"二舍八入,三、七作五"归整计收 |
您是否已成功下载数据集
是 否