
北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局随机抽查事项清单
该数据是天安门地区管理委员会提供的北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局随机抽查事项清单信息,包括序号,抽查方面,抽查事项,抽查依据,抽查对象,抽查基数,抽查比例,抽查周期,抽查方式,抽查主体等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
序号 | 抽查方面 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查基数 | 抽查比例 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理方面 | 无导游证从事导游活动抽查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 不特定抽查对象 | 当期旅游景区台帐数量 | ≥4% | 每月 | 按5A、4A级旅游景区实名制管理台账随机 | 城管天安门 地区分局 |
2 | 工商行政管理方面 | 流动无照经营行为抽查 | 《无证无照经营查处办法》、《北京市生活消费品、生产资料市场管理条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
3 | 交通运输管理方面 | 机场、火车站、轨道交通车站、长途汽车客运站和公交枢纽等交通运输站以外区域,非法从事巡游出租汽车客运经营 | 《北京市查处非法客运若干规定》、《无证无照经营查处办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
4 | 园林绿化管理方面 | 1.园林绿化保护抽查 | 《北京市绿化条例》、《北京市公园条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
5 | 园林绿化管理方面 | 2.古树名木保护抽查 | 《北京市古树名木保护管理条例》 | 古树名木 | 当期城管网格数量 | ≥0.5% | 每月 | 按网格随机 | 城管天安门 地区分局 |
6 | 施工现场管理方面 | 工程施工现场是否符合管理规定抽查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期城管网格数量 | ≥3% | 每月 | 按网格随机 | 城管天安门 地区分局 |
7 | 市政管理方面 | 城市道路、无障碍设施、地下设施检查井井盖保护抽查 | 《城市道路管理条例》、《北京市城市道路管理办法》、《北京市无障碍设施建设和管理条例》、《北京市地下设施检查井井盖管理规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
7 | 市容环境卫生方面 | 1.市容环境卫生责任制落实情况抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 机关、企事业单位、社会团体及个体工商户 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
8 | 市容环境卫生方面 | 2.道路及相关设施,户外广告和牌匾标识,标语和宣传品、夜景照明等城市容貌问题抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
9 | 市容环境卫生方面 | 3.清扫保洁,垃圾等废弃物的收集、清运和处理等环境卫生问题抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥0.3% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
10 | 市容环境卫生方面 | 4.环境卫生设施建设和管理抽查 | 《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥0.3% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 城管天安门 地区分局 |
您是否已成功下载数据集
是 否