
媒体服务
该数据是市残联提供的媒体服务信息,包括所属领域,类别,点位名称,地址,百度地图经纬度,所属区划,所属街道,点位编码,元素名称,元素状态等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有12条记录,以下为其中前10条。
所属领域 | 类别 | 点位名称 | 地址 | 百度地图经纬度 | 所属区划 | 所属街道 | 点位编码 | 元素名称 | 元素状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息交流 | 区融媒体中心 | 字幕和手语 | 北京市顺义区拥军路4号 | 116.671738, 40.129032 | 顺义区 | 光明街道 | xxjl-30-0001830 | 电视节目配备字幕 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 字幕和手语 | 北京市顺义区拥军路4号 | 116.671738, 40.129032 | 顺义区 | 光明街道 | xxjl-30-0001830 | 新闻节目配备字母或手语 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 石景山融媒体中心 | 石景山区古城大街61号 | 116.192544, 39.915977 | 石景山区 | 古城街道 | xxjl-30-0069340 | 新闻节目配备字母或手语 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 石景山融媒体中心 | 石景山区古城大街61号 | 116.192544, 39.915977 | 石景山区 | 古城街道 | xxjl-30-0069340 | 电视节目配备字幕 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 密云人民广播电台 | 密云西大桥路18号 | 116.831487, 40.372954 | 密云区 | 鼓楼街道 | xxjl-30-0137691 | 电视节目配备字幕 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 密云人民广播电台 | 密云西大桥路18号 | 116.831487, 40.372954 | 密云区 | 鼓楼街道 | xxjl-30-0137691 | 新闻节目配备字幕或手语 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 信息交流 | 延庆区高塔街73号 | 115.988555, 40.471613 | 延庆区 | 延庆镇 | xxjl-30-0075627 | 新闻节目配备字母或手语 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 信息交流 | 延庆区高塔街73号 | 115.988555, 40.471613 | 延庆区 | 延庆镇 | xxjl-30-0075627 | 电视节目配备字幕 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 海淀有线电视 | 北京市海淀区南四环北路11号海淀区政府第二办公区 | 116.280258, 39.964333 | 海淀区 | 四季青镇 | xxjl-30-0054202 | 新闻节目配备字母或手语 | 标准 |
信息交流 | 区融媒体中心 | 海淀有线电视 | 北京市海淀区南四环北路11号海淀区政府第二办公区 | 116.280258, 39.964333 | 海淀区 | 四季青镇 | xxjl-30-0054202 | 电视节目配备字幕 | 标准 |
您是否已成功下载数据集
是 否