
行政许可
该数据是大兴区提供的行政许可信息,包括行政许可决定书文号,项目名称,许可内容,行政相对人名称,行政相对人代码1 ,(统一社会信用代码),法定代表人姓名,许可决定日期,许可截止期,许可机关等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有49条记录,以下为其中前10条。
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码1 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京兴应急经送字[2019]0086号 | 危险化学品经营许可 | 北京富多鑫商贸中心加油加气站申请变更负责人由赵德奎变更为黄建华;经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 柴油[闭杯闪点≤60℃] 249 家庭生活使用 30.6 2 汽油 8000 家庭生活使用 86.4 | 北京富多鑫商贸中心加油加气站 | 91110115771557886X | 黄建华(负责人) | 43832 | 2022/1/28 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0087号 | 危险化学品经营许可 | 北京多利洁物资回收有限责任公司兴海加油站申请经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 汽油 1800 家庭生活使用 80 2 柴油[闭杯闪点≤60℃] 100 家庭生活使用 20 | 北京多利洁物资回收有限责任公司兴海加油站 | 91110115802831535L | 云文革(负责人) | 43832 | 2023/1/8 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0088号 | 危险化学品经营许可 | 北京昊海至诚科贸有限公司申请变更名称由北京永恒利达化工产品销售中心变更为北京昊海至诚科贸有限公司;变更注册地址由北京市大兴区采育镇邵各庄村村民委员会东800米变更为北京市大兴区育镇街32号院3号楼1层03。经营危险化学品范围明细(共12种) 易制毒化学品 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 丙酮 1 工业生产 0 2 硫酸 2000 工业生产 0 3 盐酸 3000 工业生产 0 其它化学品 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 甲醇 10 工业生产 0 2 乙醇[无水] 100 工业生产 0 3 氢氟酸 1 工业生产 0 4 三氯化铝[无水] 2 工业生产 0 5 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] 500 工业生产 0 6 氨溶液[含氨>10%] 1 工业生产 0 7 氢氧化钠溶液[含量≥30%] 2000 工业生产 0 易制爆化学品 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 过氧化氢溶液(含量>8%) 1 工业生产 0 2 硝酸 500 工业生产 0 | 北京昊海至诚科贸有限公司 | 91110115MA01MHW086 | 郭宝生 | 43832 | 2023/1/1 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0089号 | 危险化学品经营许可 | 中国石化销售股份有限公司北京芦城华建加油站申请经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 柴油[闭杯闪点≤60℃] 1620 农业生产 23.65 2 汽油 5040 工业生产 61.56 | 中国石化销售股份有限公司北京芦城华建加油站 | 911101157003519444 | 王辉(负责人) | 43832 | 2023/1/8 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0090号 | 危险化学品经营许可 | 中国石化销售股份有限公司北京大兴青云店加油站申请经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 柴油[闭杯闪点≤60℃] 1804 农业生产 51.6 2 汽油 7421 工业生产 66.6 | 中国石化销售股份有限公司北京大兴青云店加油站 | 91110115102880782U | 孙海波(负责人) | 43832 | 2023/1/16 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0093号 | 危险化学品经营许可 | 北京利兴源加油站申请变更负责人由赵德奎变更为赵烁。经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 柴油[闭杯闪点≤60℃] 300 家庭生活使用 19.12 2 汽油 1200 家庭生活使用 36 | 北京利兴源加油站 | 9111011510289368X7 | 赵烁 | 43832 | 2022/8/29 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0091号 | 危险化学品经营许可 | 北京市龙禹泰合加油站申请经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 汽油 2436 工业生产 76 2 柴油[闭杯闪点≤60℃] 1904 农业生产 84 | 北京市龙禹泰合加油站 | 91110115102885479K | 刘振民 | 43833 | 2023-1-8 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0092号 | 危险化学品经营许可 | 北京市大兴县燕兴加油站申请经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 汽油 700 家庭生活使用 39.42 2 柴油[闭杯闪点≤60℃] 200 家庭生活使用 45.9 | 北京市大兴县燕兴加油站 | 911101151028876852 | 范经义 | 43838 | 2023-1-22 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2019]0094号 | 危险化学品经营许可 | 北京瞳崴经贸有限公司申请经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 汽油 3000 工业生产 45.03 2 柴油[闭杯闪点≤60℃] 300 工业生产 40.5 | 北京瞳崴经贸有限公司 | 91110115MA001YT935 | 夏铂崴 | 43838 | 2023-1-8 | 北京市大兴区应急管理局 |
京兴应急经送字[2020]0001号 | 危险化学品经营许可 | 北京中兴石石油产品销售有限公司加油站申请变更负责人由赵德奎变更为陈超;经营危险化学品范围明细(共2种) 成品油 序号 品名 规模(吨/年) 用途 储量(吨) 1 柴油[闭杯闪点≤60℃] 369 家庭生活使用 30 2 汽油 1805 家庭生活使用 90 | 北京中兴石石油产品销售有限公司加油站 | 91110115775471019W | 陈超 | 43838 | 2023-1-8 | 北京市大兴区应急管理局 |
您是否已成功下载数据集
是 否