
市场主体信用信息平台
该数据是大兴区提供的市场主体信用信息平台信息,包括序号,检查名称,抽查开始时间,抽查结束时间,检查机构,企业名称,检查项名称等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
序号 | 检查名称 | 抽查开始时间 | 抽查结束时间 | 检查机构 | 企业名称 | 检查项名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 加工用水的情况检查 |
2 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 许可证在有效期并悬挂在明显位置 |
3 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 企业资质检查 |
4 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 食品安全制度检查 |
5 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 未超出许可经营范围 |
6 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 采购查验和索证索票制度 |
7 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 库房管理制度 |
8 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 健康管理制度 |
9 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 定期清洁,环境保持良好。 |
10 | 大兴区市场监督管理局与大兴区教委开展学校及幼儿园食堂"双随机、一公开"抽查工作方案 | 2019/10/14 | 2019/11/14 | 大兴区市场监督管理局 | 北京金色凯旋餐饮管理服务有限公司 | 食堂环境检查 |
您是否已成功下载数据集
是 否