
对本行政区域内计量器具进行强制检定信息
该数据是市科委、中关村管委会提供的对本行政区域内计量器具进行强制检定信息,包括id,使用单位名称,使用单位统一社会信用代码/组织机构代码,器具名称,出厂编号,证书编号,检定结论,检定日期,检定机构等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有360415条记录,以下为其中前10条。
id | 使用单位名称 | 使用单位统一社会信用代码/组织机构代码 | 器具名称 | 出厂编号 | 证书编号 | 检定结论 | 检定日期 | 检定机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0040e206cc7f444ba38146e8edc9b7620400591209 | 北京市天成出租汽车有限责任公司 | 911101021011300312 | 出租汽车计价器 | 800317035 | 京计字第2100026955号 | 合格 | 2022/12/14 | 北京市计量检测科学研究院 |
0041b4cbf20340ed8ec1f1efb598e4de0400591209 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第一分公司 | 91110105101113717U | 出租汽车计价器 | 1600700937 | 京计字第2100011019号 | 合格 | 2022/10/25 | 北京市计量检测科学研究院 |
0045f3da2cb84d1099642b3f4314a28c0400591209 | 北京祥龙出租客运有限公司 | 91110000722609272P | 出租汽车计价器 | 901308777 | 京计字第2100009684号 | 合格 | 2022/10/19 | 北京市计量检测科学研究院 |
005be739ccfa45158da07067c243f2350400591209 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第一分公司 | 91110105101113717U | 出租汽车计价器 | 4-3074 | 京计字第2100011042号 | 合格 | 2022/10/25 | 北京市计量检测科学研究院 |
007a0b6994ca4c79999fc109f68d28140400591209 | 北京市银山出租汽车有限责任公司 | 911101141026523764 | 出租汽车计价器 | 901311219 | 京计字第2100011964号 | 合格 | 2022/11/1 | 北京市计量检测科学研究院 |
007d94d7d5ed4dd5ad1435dff2bc10070400591209 | 北京渔阳出租汽车集团有限公司 | 911100001029182777 | 出租汽车计价器 | 1600808444 | 京计字第2100027224号 | 合格 | 2022/12/16 | 北京市计量检测科学研究院 |
007ff7d3552b4e61b4275a6ba96882180400591209 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第二分公司 | 91110105101359274U | 出租汽车计价器 | 1600807409 | 京计字第2100011914号 | 合格 | 2022/10/31 | 北京市计量检测科学研究院 |
009245acc9284d6e8576073e5a0ba5960400591209 | 北京建银出租汽车有限责任公司 | 91110109102330887P | 出租汽车计价器 | 901054157 | 京计字第2100024424号 | 合格 | 2022/11/14 | 北京市计量检测科学研究院 |
00a822bd35c545e28dd2d75c09458f370400591209 | 北京三元出租汽车有限公司 | 91110114101143326B | 出租汽车计价器 | 901312180 | 京计字第2100026987号 | 合格 | 2022/12/14 | 北京市计量检测科学研究院 |
00d5207c98bf4a1b98bde4534d280d1e0400591209 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司第一分公司 | 91110105101113717U | 出租汽车计价器 | 1600807099 | 京计字第2100011305号 | 合格 | 2022/10/26 | 北京市计量检测科学研究院 |
您是否已成功下载数据集
是 否