
气瓶充装单位许可
该数据是北京市市场监督管理局提供的气瓶充装单位许可信息,包括获证单位名称,获证单位统一社会信用代码/组织机构代码,证书编号,发证日期,有效期至,充装气体种类,充装气体名称,ID等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有117条记录,以下为其中前10条。
获证单位名称 | 获证单位统一社会信用代码/组织机构代码 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 充装气体种类 | 充装气体名称 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 051362693 | TS4211172-2021 | 2017-03-13 | 2021-07-15 | 液化气体 | 七氟丙烷、二氧化碳 | aee618-cd99b1-1010-10177uuytdeee1-908-a1-5f-a |
北京玉鼎保信消防科技有限公司 | 051362693 | TS4211172-2021 | 2017-03-13 | 2021-07-15 | 永久气体 | 氮气、氩气 | aee618-cd99b1-10101bf9-99c4-8eee1908a15fa |
北京兆格气体科技有限公司 | 748846460 | TS4211 | 2017-12-26 | 2021-12-26 | 液化气体 | 丙烯、1,3-丁二烯、异丁烯、反丁烯、顺丁烯、丁烯-1、戊烯-1、己烯-1、乙炔;一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氨、一氧化氮的混合气体) | 9a6013348f5f |
北京兆格气体科技有限公司 | 748846460 | TS4211 | 2017-12-26 | 2021-12-26 | 液化气体 | 二氧化碳,二氧化硫,乙烷,乙烯,丙烷,丙烯,丁烷,丁烯,氨气,硫化氢 | 10008447 |
北京兆格气体科技有限公司 | 748846460 | TS4211 | 2017-12-26 | 2021-12-26 | 永久气体 | 混合气体(一般性、氧化性、可燃性、毒性) | 10008446 |
北京市昌平液化气有限公司 | 102625140 | TS4211022-2021 | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 液化石油气 | 液化石油气 | b5274a92-fdc9-4d64-9b92-50aba275bad5 |
北京北氧联合气体有限公司 | 740090611 | TS4211157-2022 | 2017-08-21 | 2022-01-25 | 冷冻液化气体 | 液氧(2)、液氮(2)、液氩(2) | 19ff0a5c-6c13-40cb-8c88-d1bfbdd6a5a3 |
北京北氧联合气体有限公司 | 740090611 | TS4211157-2022 | 2017-08-21 | 2022-01-25 | 压缩气体 | 氮气(2)、氩气(2) | 3557af13-2559-4335-b974-331ea3ae2703 |
北京北氧联合气体有限公司 | 740090611 | TS4211157-2022 | 2017-08-21 | 2022-01-25 | 压缩气体 | 氧气(1、2)、氮气(1)、氩气(1) | a588890a-7f14-4868-8f99-bfc9b29a72ec |
北京北氧联合气体有限公司 | 740090611 | TS4211157-2022 | 2017-08-21 | 2022-01-25 | 永久气体 | 氧气 氩气 氮气 | 10008186 |
您是否已成功下载数据集
是 否