
北京市两化融合贯标试点企业贯标进展情况
该数据是大兴区提供的北京市两化融合贯标试点企业贯标进展情况信息,包括序号,试点类型,试点年份,企业名称,所在区,性质,行业等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
序号 | 试点类型 | 试点年份 | 企业名称 | 所在区 | 性质 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家级 | 2014国家级 | 北京三元食品股份有限公司 | 大兴区 | 国企 | 食品 |
2 | 国家级 | 2015国家级 | 北京九州通医药有限公司 | 大兴区 | 民企 | 医药 |
3 | 国家级 | 2015国家级 | 北京威克多制衣中心 | 大兴区 | 民企 | 服装加工制造 |
4 | 国家级 | 2015国家级 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 大兴区 | 国企 | 汽车 |
5 | 国家级 | 2017国家级 | 北京京诚凤凰工业炉工程技术有限公司 | 大兴区 | 央企 | |
6 | 国家级 | 2017国家级 | 北京海纳川李尔汽车系统有限公司 | 大兴区 | 三资 | 汽车零部件 |
7 | 国家级 | 2018国家级 | 北京本草方源药业集团有限公司 | 大兴区 | 民营 | 医药 |
8 | 国家级 | 2018国家级 | 北京格雷时尚科技有限公司 | 大兴区 | 民营 | 纺织 |
9 | 国家级 | 2018国家级 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 大兴区 | 民企 | 汽车 |
10 | 国家级 | 2018国家级 | 美巢集团股份公司 | 大兴区 | 民营 | 建材 |
您是否已成功下载数据集
是 否