
大兴区中关村高新技术企业名单
该数据是大兴区提供的大兴区中关村高新技术企业名单信息,包括序号,法人代码,法人单位名称,所属园区,所属技术领域等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
序号 | 法人代码 | 法人单位名称 | 所属园区 | 所属技术领域 |
---|---|---|---|---|
1 | MA01JY4E-4 | 康妍葆(北京)干细胞科技有限公司 | 大兴园 | 生物工程和新医药 |
2 | MA00D1GW-4 | 北京富亿源生物科技有限公司 | 大兴园 | 生物工程和新医药 |
3 | MA001E0L-2 | 北京惊蜇科技有限公司 | 大兴园 | 与上述十大领域配套的相关技术产品,以及适合首都经济发展特点的其他高新技术及其产品 |
4 | MA00B1T8-X | 心云(北京)医疗器械有限公司 | 大兴园 | 电子与信息 |
5 | MA0199BC-X | 北京科益元科技有限公司 | 大兴园 | 生物工程和新医药 |
6 | MA00H3DE-5 | 北京环宇华康科技有限公司 | 大兴园 | 生物工程和新医药 |
7 | MA01CR8N-6 | 北京五加和基因科技有限公司 | 大兴园 | 生物工程和新医药 |
8 | MA01A9AQ-3 | 合众通联(北京)科技有限责任公司 | 大兴园 | 电子与信息 |
9 | MA00774W-1 | 富乐顿生物工程科技(北京)有限公司 | 大兴园 | 生物工程和新医药 |
10 | MA008EMW-0 | 宏芯信息科技(北京)股份有限公司 | 大兴园 | 电子与信息 |
您是否已成功下载数据集
是 否