
实验动物安全应急管理监控
该数据是市科委、中关村管委会提供的实验动物安全应急管理监控信息,包括ID,实验动物机构名称,许可证号,设施地点,设施分类,摄像头编号等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有14条记录,以下为其中前10条。
ID | 实验动物机构名称 | 许可证号 | 设施地点 | 设施分类 | 摄像头编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学东直门医院 | SYXK (京) 2020-0013 | 北京中医药大学东直门医院科研楼5楼 | 屏障环境 | 1 |
2 | 北京中医药大学东直门医院 | SYXK (京) 2020-0013 | 北京中医药大学东直门医院科研楼5楼 | 屏障环境 | 2 |
3 | 北京实验动物研究中心 | SYXK(京)2015-0046 | 北京市朝阳区大羊坊10号院1层东侧 | 屏障环境 | 1 |
4 | 北京实验动物研究中心 | SYXK(京)2015-0046 | 北京市朝阳区大羊坊10号院1层东侧 | 屏障环境 | 2 |
5 | 北京实验动物研究中心 | SYXK(京)2015-0046 | 北京市朝阳区大羊坊10号院1层东侧 | 屏障环境 | 3 |
6 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | SYXK(京) 2020-0020 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院 | 屏障环境 | 1 |
7 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | SYXK(京) 2020-0020 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院 | 屏障环境 | 2 |
8 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | SYXK(京) 2020-0020 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院 | 屏障环境 | 3 |
9 | 北京抗创联生物制药技术研究有限公司 | SYXK (京) 2020-0046 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天荣街11号2号楼1层 | 普通环境、屏障环境 | 1 |
10 | 北京抗创联生物制药技术研究有限公司 | SYXK (京) 2020-0046 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天荣街11号2号楼1层 | 普通环境、屏障环境 | 2 |
您是否已成功下载数据集
是 否