
北京市基层科普行动计划社区科普益民工程资助项目名单信息
该数据是北京市科学技术协会提供的北京市基层科普行动计划社区科普益民工程资助项目名单信息,包括序号、规范项目名称、申报项目名称、申报单位、推荐单位等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有36条记录,以下为其中前10条。
序号 | 规范项目名称 | 申报项目名称 | 申报单位 | 推荐单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 强党性学作风军事主题科普活动 | 强党性学作风军事主题科普活动 | 北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处 | 丰台区科协 |
2 | “跟着雪龙去探海”科普实践活动 | 东城区青少年“跟着雪龙去探海”科普实践活动 | 北京市东城区青少年科技馆 | 东城区科协 |
3 | “献礼新中国成立70年——社区科普行动”项目 | 献礼新中国成立70年——社区科普行动 | 北京科技教育促进会 | 西城区科协 |
4 | “创新放飞梦想,科技引领未来”社区科普系列活动 | “创新放飞梦想,科技引领未来”社区科普系列活动 | 北京市科普文化促进会 | 怀柔区科协 |
5 | 党员科普先锋队促社区居民科学素质提升项目 | 党员科普先锋队促社区居民科学素质提升项目 | 北京民安减灾服务中心 | 大兴区科协 |
6 | 人工智能科普大课堂项目 | 人工智能科普大课堂 | 北京微芯边缘计算研究院 | 石景山区科协 |
7 | 社区科普大道建设项目 | 太平庄东里社区科普大道 | 北京市房山区人民政府西潞街道办事处太平庄东里社区居委会 | 房山区科协 |
8 | 古代天文与农业的关联科普项目 | 古代天文与农业的关联和现场实际观测星空 | 北京华世奥业生态科技有限公司 | 通州区科协 |
9 | 科普行动e起来项目 | 科普行动e起来 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 朝阳区科协 |
10 | “全民共享 科普盛夏”社区科普项目 | “全民共享 科普盛夏”—石园街道社区科普项目 | 北京市顺义区石园街道办事处 | 顺义区科协 |
11 | ...... |
您是否已成功下载数据集
是 否