
社区卫生服务站名单
该数据是大兴区提供的社区卫生服务站名单信息,包括序号,机构名称,地址,邮政编码,区县代码,区县名称,医院等级,医院等次,卫生机构类别,经济类型,机构分类管理等属性字段。
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
序号 | 机构名称 | 地址 | 邮政编码 | 区县代码 | 区县名称 | 医院等级 | 医院等次 | 卫生机构类别 | 经济类型 | 机构分类管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市大兴区采育镇西庄社区卫生服务站 | 大兴区采育镇西庄村 | 102606 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
2 | 北京市大兴区榆垡镇西黄垡社区卫生服务站 | 北京市大兴区榆垡镇西黄垡村 | 102602 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
3 | 北京市大兴区采育镇张各庄社区卫生服务站 | 北京市大兴区采育镇张各庄村 | 102608 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
4 | 北京市大兴区采育镇育新花园北里社区卫生服务站 | 北京市大兴区采育镇育林街1号院12号楼 | 102606 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
5 | 北京市大兴区庞各庄镇定福庄社区卫生服务站 | 大兴区庞各庄镇定福庄村 | 102601 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
6 | 北京市大兴区庞各庄镇薛营社区卫生服务站 | 大兴区庞各庄镇薛营 | 102601 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
7 | 北京市大兴区城镇观音寺社区卫生服务站 | 大兴区观音寺小区 | 102600 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
8 | 北京市大兴区红星楼社区卫生服务站 | 大兴区旧宫镇红星楼小区 | 100076 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
9 | 北京市大兴区永华北里社区卫生服务站 | 大兴区永华北里社区卫生服务站 | 102600 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
10 | 北京市大兴区采育镇岳街社区卫生服务站 | 大兴区采育镇岳街村 | 102606 | 110115 | 大兴区 | 未评 | 未评 | 社区卫生服务站 | 国有全资 | 非营利性医疗机构 |
您是否已成功下载数据集
是 否