
西城区小区名单
该数据是西城区提供的西城区小区名单,包括名称、地名地址、一级分类名称、二级分类名称、办公时间、行政、区备注、三级分类名称等属性字段
接口
数据调用接口JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址(示例)
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 4e94a84c246d4979800736f82a4f1b56
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小 (最大可设置数值:500)
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有341条记录,以下为其中前10条。
| 名称 | 地名地址 | 一级分类名称 | 二级分类名称 | 办公时间 | 行政 | 区备注 | 三级分类名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石头 | 西城区石头胡同29号 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 大安澜营 | 西城区大安澜营胡同甲9号 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 长椿里 | 西城区长椿里 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 天宁寺北里 | 西城区天宁寺前街北里 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 铁树斜街 | 西城区樱桃斜街12号 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 椿树园 | 西城区椿树园4号楼 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 大栅栏西街 | 西城区杨梅竹斜街65号 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 西便门内 | 西城区西便门内大街79号院 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 长椿街 | 西城区感化胡同3号院 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 三井 | 西城区煤市街21号 | 公共管理 | 社区 | 西城区 | |||
| 11 | ...... |
您是否已成功下载数据集
是 否


