在岗人员数 | 卫生技术人员数 | 医师总数 | 执业医师 | 执业助理医师 | 注册护士 | 药师(士) | 检验技师 | 影像技师 | 其他卫技人员 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019朝阳西院 | 1011 | 901 | 315 | 315 | 0 | 467 | 37 | 33 | 11 | 38 |
卫统1-1(医院+奎克) | 8289 | 6669 | 2358 | 2315 | 43 | 3071 | 321 | 201 | 69 | 649 |
卫统1-2(社区) | 1072 | 930 | 419 | 396 | 23 | 334 | 104 | 33 | 7 | 33 |
卫统1-4(诊所、门诊部、医务室 | 768 | 678 | 365 | 326 | 39 | 264 | 30 | 12 | 1 | 6 |
卫统1-5(急救站) | 101 | 42 | 19 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫统1-6(监督所) | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019卫统1-7(三中心+疾控) | 136 | 110 | 48 | 48 | 0 | 16 | 2 | 22 | 3 | 10 |
2019全区合计 | 11419 | 9371 | 3524 | 3419 | 105 | 4175 | 494 | 301 | 91 | 736 |
2019年比18年增加百分比 | 3.12% | 3.71% | 2.98% | 2.92% | 5.00% | 2.83% | 3.78% | 5.99% | -8.08% | 12.37% |
北京军区总医院京西医院 |