本数据集的前10条数据

站号 日期 上传单位编码 水位(米)
1030400035 2025-09-08 04:04:00.0 0
1030400266 2025-09-08 04:04:00.0 0
1030400270 2025-09-08 04:03:00.0 0
1030400130 2025-09-08 04:03:00.0 0
1030400240 2025-09-08 04:03:00.0 0
1030400182 2025-09-08 04:03:00.0 0
1030400035 2025-09-08 04:03:00.0 0
1030400035 2025-09-08 04:02:00.0 0
1030400130 2025-09-08 04:02:00.0 0
1030400182 2025-09-08 04:01:00.0 0
……