本数据集的前10条数据

站号 日期 上传单位编码 水位(米)
1030400087 2025-07-27 04:26:00.0 0
1030400244 2025-07-27 04:26:00.0 0
1030400198 2025-07-27 04:26:00.0 0
1030400106 2025-07-27 04:26:00.0 0
1030400087 2025-07-27 04:25:00.0 0
1030400198 2025-07-27 04:25:00.0 0
1030400293 2025-07-27 04:25:00.0 0
1030400106 2025-07-27 04:25:00.0 0
1030400087 2025-07-27 04:24:00.0 0
1030400171 2025-07-27 04:24:00.0 0
……