生猪出厂价格和玉米购进价格信息文件下载API接口说明文档
1. 接口地址
2. 接口参数
id:文件编号(如下表所示)
key:个人唯一标识码(用户可在登录后,与【用户中心】-【唯一标识码】中获取)>
数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
生猪出厂价格和玉米购进价格信息 | xls | 2021-07-06 | 2521787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息 | csv | 2021-07-06 | 2521887751 |
空间数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-11-24 | xls | 2021-07-06 | 2521987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-11-24 | csv | 2021-07-06 | 2522087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-11-10 | xls | 2021-07-06 | 1952287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-11-10 | csv | 2021-07-06 | 1952387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-10-27 | xls | 2021-07-06 | 1948287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-10-27 | csv | 2021-07-06 | 1948387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-10-20 | xls | 2021-07-06 | 1947487751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-10-20 | csv | 2021-07-06 | 1947587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-09-08 | xls | 2021-07-06 | 1946887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-09-08 | csv | 2021-07-06 | 1946987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-08-26 | xls | 2021-07-06 | 1943987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-08-26 | csv | 2021-07-06 | 1944087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-08-16 | xls | 2021-07-06 | 1940487751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-08-16 | csv | 2021-07-06 | 1940587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-07-28 | xls | 2021-07-06 | 1937687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-07-28 | csv | 2021-07-06 | 1937787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-07-19 | xls | 2021-07-06 | 1931687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-07-19 | csv | 2021-07-06 | 1931787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-07-07 | xls | 2021-07-06 | 1929387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-07-07 | csv | 2021-07-06 | 1929487751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-06-27 | xls | 2021-07-06 | 1924787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-06-27 | csv | 2021-07-06 | 1924887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-06-10 | xls | 2021-07-06 | 1922187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-06-10 | csv | 2021-07-06 | 1922287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-06-01 | xls | 2021-07-06 | 1910787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-06-01 | csv | 2021-07-06 | 1910887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-05-28 | xls | 2021-07-06 | 1908287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-05-28 | csv | 2021-07-06 | 1908387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-05-20 | csv | 2021-07-06 | 1906887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-05-20 | xls | 2021-07-06 | 1906987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020005-14 | xls | 2021-07-06 | 1904887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020005-14 | csv | 2021-07-06 | 1904987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-04-27 | xls | 2021-07-06 | 1902687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-04-27 | csv | 2021-07-06 | 1902787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-04-24 | xls | 2021-07-06 | 1888287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-04-24 | csv | 2021-07-06 | 1888387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-03-24 | xls | 2021-07-06 | 1843287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-03-24 | csv | 2021-07-06 | 1843387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-01-23 | xls | 2021-07-06 | 1803587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-01-23 | csv | 2021-07-06 | 1803687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-01-10 | xls | 2021-07-06 | 1776987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2020-01-10 | csv | 2021-07-06 | 1777087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-12-11 | xls | 2021-07-06 | 1712087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-12-11 | csv | 2021-07-06 | 1712187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-11-07 | xls | 2021-07-06 | 1692687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-11-07 | csv | 2021-07-06 | 1692787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-29 | xls | 2021-07-06 | 1683187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-29 | csv | 2021-07-06 | 1683287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-24 | xls | 2021-07-06 | 1677087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-24 | csv | 2021-07-06 | 1677187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-24 | xls | 2021-07-06 | 1672887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-24 | csv | 2021-07-06 | 1672987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-10 | xls | 2021-07-06 | 1669187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-10-10 | csv | 2021-07-06 | 1669287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-09-25 | xls | 2021-07-06 | 1661187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-09-25 | csv | 2021-07-06 | 1661287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-09-17 | xls | 2021-07-06 | 1660787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-09-17 | csv | 2021-07-06 | 1660887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-08-02 | xls | 2021-07-06 | 1656087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-08-02 | csv | 2021-07-06 | 1656187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-07-26 | xls | 2021-07-06 | 1602287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-07-26 | csv | 2021-07-06 | 1602387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-06-22 | xls | 2021-07-06 | 1601887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-06-22 | csv | 2021-07-06 | 1601987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-06-14 | xls | 2021-07-06 | 1523187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-06-14 | csv | 2021-07-06 | 1523287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-05-28 | xls | 2021-07-06 | 1516387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-05-28 | csv | 2021-07-06 | 1516487751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-05-23 | xls | 2021-07-06 | 1499187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-05-23 | csv | 2021-07-06 | 1499287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-05-08 | xls | 2021-07-06 | 1498187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-05-08 | csv | 2021-07-06 | 1498287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-04-30 | xls | 2021-07-06 | 1496587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-04-30 | csv | 2021-07-06 | 1496687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-04-24 | xls | 2021-07-06 | 1491187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-04-24 | csv | 2021-07-06 | 1491287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-04-04 | xls | 2021-07-06 | 1478487751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-04-04 | csv | 2021-07-06 | 1478587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-29 | xls | 2021-07-06 | 1456087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-29 | csv | 2021-07-06 | 1456187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-20 | xls | 2021-07-06 | 1455287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-20 | csv | 2021-07-06 | 1455387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-15 | xls | 2021-07-06 | 1454487751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-15 | csv | 2021-07-06 | 1454587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-08 | xls | 2021-07-06 | 1452887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-03-08 | csv | 2021-07-06 | 1452987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-01-18 | xls | 2021-07-06 | 1451887751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2019-01-18 | csv | 2021-07-06 | 1451987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-12-28 | xls | 2021-07-06 | 1438587751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-12-28 | csv | 2021-07-06 | 1438687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-12-18 | xls | 2021-07-06 | 1420287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-12-18 | csv | 2021-07-06 | 1420387751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-11-27 | xls | 2021-07-06 | 1403987751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-11-27 | csv | 2021-07-06 | 1404087751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-11-08 | xls | 2021-07-06 | 1375187751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-11-08 | csv | 2021-07-06 | 1375287751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-10-17 | xls | 2021-07-06 | 1357687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-10-17 | csv | 2021-07-06 | 1357787751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-10-12 | xls | 2021-07-06 | 1350687751 |
生猪出厂价格和玉米购进价格信息_2018-10-12 | csv | 2021-07-06 | 1350787751 |
3. 返回值说明
id:文件编号
name:数据名称
update:文件更新时间
address:文件获取地址