
接口

JSON格式
数据资源在线调用接口API接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:GET
3. 接口参数
Path 参数:
userKey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentId: string 文章id
Query 参数:
currentPage:integer 页码
pageSize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有88847条记录,以下为其中前10条。
序号 | 许可证编号 | 经营者名称 | 注册地 |
---|---|---|---|
1 | JY21107031051864 | 北京非常赤道小吃店 | 北京市石景山区西黄村首钢大学(首钢工学院院内北墙平房从西至东05号 |
2 | JY31106100508199 | 北京多彩假日酒店管理有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十七区7号楼(园区) |
3 | JY21106210727249 | 北京十里八村饭馆 | 北京市丰台区王佐镇西王佐村北 |
4 | JY31106130540413 | 北京市丰台区实验幼儿园 | 北京市丰台区方庄芳群园二区10号楼 |
5 | JY31108120516791 | 中国人民大学汇贤商店主食快餐 | 北京市海淀区中关村大街59号 |
6 | JY31112040509381 | 北京市通州区玉桥中学 | 北京市通州区梨园北街23号 |
7 | JY31115090524485 | 北京市监狱 | 北京市大兴区团河南大楼 |
8 | JY21106070532621 | 北京那片海餐饮管理有限公司 | 北京市丰台区南三环东路23号1号楼1至2层餐厅02 |
9 | JY31115090524493 | 北京市监狱 | 北京市大兴区团河南大楼 |
10 | JY31114020548300 | 北京昌平盛华人才培训中心(二食堂) | 北京市昌平区南口农场二分场原场部 |
您是否已成功下载数据集
是 否